Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 34 840 kr | 30 850 | 40 000 |
| 2016 | 35 920 kr | 31 870 | 41 560 |
| 2017 | 37 000 kr | 32 610 | 42 650 |
| 2018 | 37 830 kr | 33 500 | 43 920 |
| 2019 | 39 040 kr | 34 410 | 45 000 |
| 2020 | 40 000 kr | 35 000 | 45 900 |
| 2021 | 41 670 kr | 36 530 | 48 870 |
| 2022 | 43 350 kr | 37 790 | 50 130 |
| 2023 | 46 000 kr | 40 140 | 53 330 |
| 2024 | 48 300 kr | 42 080 | 56 170 |
| 2025 | 50 280 kr | 43 790 | 59 060 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt