Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 45 440 kr | 38 040 | 53 470 |
| 2016 | 46 360 kr | 38 960 | 55 000 |
| 2017 | 47 740 kr | 40 760 | 57 280 |
| 2018 | 49 740 kr | 41 210 | 60 000 |
| 2019 | 51 670 kr | 43 740 | 61 420 |
| 2020 | 52 770 kr | 44 440 | 62 810 |
| 2021 | 55 000 kr | 45 790 | 65 410 |
| 2022 | 57 970 kr | 47 320 | 67 860 |
| 2023 | 60 000 kr | 50 000 | 70 300 |
| 2024 | 62 080 kr | 50 530 | 73 290 |
| 2025 | 66 270 kr | 54 000 | 78 350 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt