Stat vs. kommune over år
Median månedslønn for vernepleier i offentlig sektor.
Detaljer 2025
| Sektor | Arbeidstid | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|---|
| Kommune | Alle | 56 750 kr | 51 800 | 61 420 |
| Kommune | Deltid | 56 940 kr | 51 200 | 63 820 |
| Stat | Heltid | 59 500 kr | 54 230 | 65 390 |
| Kommune | Heltid | 56 720 kr | 52 020 | 60 960 |
| Stat | Alle | 60 120 kr | 54 690 | 66 740 |
| Stat | Deltid | 63 420 kr | 56 270 | 70 350 |
Kilde: SSB tabell 11418 (2025). Nasjonale tall.