Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 40 400 kr | 36 920 | 43 370 |
| 2016 | 41 200 kr | 37 660 | 44 220 |
| 2017 | 42 430 kr | 38 480 | 45 780 |
| 2018 | 43 430 kr | 39 360 | 46 920 |
| 2019 | 45 580 kr | 41 710 | 49 160 |
| 2020 | 45 980 kr | 42 010 | 49 580 |
| 2021 | 47 660 kr | 43 450 | 51 620 |
| 2022 | 49 310 kr | 44 900 | 53 390 |
| 2023 | 52 480 kr | 47 780 | 56 770 |
| 2024 | 55 120 kr | 50 090 | 59 910 |
| 2025 | 57 190 kr | 51 830 | 61 950 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt