Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 36 610 kr | 33 140 | 40 780 |
| 2016 | 36 900 kr | 33 910 | 41 080 |
| 2017 | 37 970 kr | 34 500 | 42 230 |
| 2018 | 39 300 kr | 35 410 | 43 800 |
| 2019 | 40 790 kr | 36 530 | 45 710 |
| 2020 | 41 610 kr | 37 470 | 46 340 |
| 2021 | 42 750 kr | 38 260 | 47 600 |
| 2022 | 44 410 kr | 39 800 | 50 030 |
| 2023 | 47 190 kr | 41 900 | 53 580 |
| 2024 | 49 900 kr | 44 140 | 56 950 |
| 2025 | 52 460 kr | 45 530 | 59 750 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt