Stat vs. kommune over år
Median månedslønn for vekter i offentlig sektor.
Detaljer 2025
| Sektor | Arbeidstid | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|---|
| Kommune | Alle | 60 080 kr | 49 580 | 67 630 |
| Kommune | Deltid | — kr | — | — |
| Stat | Heltid | 57 010 kr | 50 700 | 62 230 |
| Kommune | Heltid | — kr | — | — |
| Stat | Alle | 55 790 kr | 48 370 | 61 640 |
| Stat | Deltid | 41 900 kr | 41 890 | 53 590 |
Kilde: SSB tabell 11418 (2025). Nasjonale tall.