Stat vs. kommune over år
Median månedslønn for arbeidstaker i offentlig sektor.
Detaljer 2025
| Sektor | Arbeidstid | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|---|
| Kommune | Alle | 33 320 kr | 24 550 | 41 900 |
| Kommune | Deltid | 32 430 kr | 23 860 | 41 890 |
| Stat | Heltid | — kr | — | — |
| Kommune | Heltid | 42 060 kr | 32 650 | 51 170 |
| Stat | Alle | 39 780 kr | 25 870 | 51 580 |
| Stat | Deltid | 37 450 kr | 24 940 | 48 940 |
Kilde: SSB tabell 11418 (2025). Nasjonale tall.