Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 38 140 kr | 28 000 | 48 330 |
| 2016 | 37 000 kr | 26 140 | 49 170 |
| 2017 | 39 170 kr | 26 790 | 50 000 |
| 2018 | 40 470 kr | 29 070 | 51 700 |
| 2019 | 43 350 kr | 30 050 | 54 510 |
| 2020 | 48 000 kr | 33 440 | 59 310 |
| 2021 | 50 000 kr | 37 880 | 60 790 |
| 2022 | 51 780 kr | 39 480 | 63 240 |
| 2023 | 55 000 kr | 41 670 | 67 580 |
| 2024 | 57 500 kr | 44 000 | 71 480 |
| 2025 | 61 670 kr | 45 530 | 74 380 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt