Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 40 000 kr | 32 860 | 45 710 |
| 2016 | 40 110 kr | 33 370 | 47 000 |
| 2017 | 41 980 kr | 35 000 | 48 720 |
| 2018 | 42 970 kr | 35 570 | 50 990 |
| 2019 | 44 730 kr | 37 500 | 52 800 |
| 2020 | 45 710 kr | 38 330 | 54 760 |
| 2021 | 47 860 kr | 40 000 | 55 970 |
| 2022 | 50 000 kr | 42 000 | 59 490 |
| 2023 | 52 770 kr | 45 500 | 61 750 |
| 2024 | 55 530 kr | 47 500 | 65 000 |
| 2025 | 57 920 kr | 49 390 | 67 170 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt