Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 40 090 kr | 35 270 | 48 910 |
| 2016 | 41 200 kr | 36 150 | 48 990 |
| 2017 | 43 240 kr | 37 410 | 51 230 |
| 2018 | 44 430 kr | 38 330 | 52 920 |
| 2019 | 47 380 kr | 40 090 | 56 020 |
| 2020 | 49 260 kr | 41 370 | 58 000 |
| 2021 | 50 700 kr | 43 700 | 60 080 |
| 2022 | 53 160 kr | 45 050 | 63 640 |
| 2023 | 55 380 kr | 47 000 | 66 250 |
| 2024 | 57 490 kr | 49 250 | 70 000 |
| 2025 | 59 330 kr | 51 220 | 72 580 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt