Stat vs. kommune over år
Median månedslønn for sykepleier i offentlig sektor.
Detaljer 2025
| Sektor | Arbeidstid | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|---|
| Kommune | Alle | 58 670 kr | 53 420 | 63 250 |
| Kommune | Deltid | 60 360 kr | 54 130 | 67 190 |
| Stat | Heltid | 59 990 kr | 52 970 | 67 320 |
| Kommune | Heltid | 58 140 kr | 53 190 | 62 100 |
| Stat | Alle | 60 610 kr | 53 500 | 68 470 |
| Stat | Deltid | 62 940 kr | 55 450 | 72 490 |
Kilde: SSB tabell 11418 (2025). Nasjonale tall.