Hopp til hovedinnhold
Vyrke
Støpere, sveisere, platearbeidere mv.

Lønnsutvikling 2015–2025

+ 44.5%

over 10 år

Månedslønn-utvikling

Hold pekeren over grafen for detaljer per år.

Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.

Tabell — alle år

År Median P25 P75
2015 34 780 kr 30 740 38 970
2016 35 210 kr 31 560 39 380
2017 36 160 kr 32 480 40 380
2018 37 100 kr 32 860 41 470
2019 38 160 kr 34 100 43 060
2020 39 260 kr 35 070 43 830
2021 40 590 kr 36 530 45 640
2022 42 270 kr 38 160 47 700
2023 44 970 kr 40 630 50 430
2024 47 750 kr 43 010 53 770
2025 50 270 kr 45 450 56 540

Vet du hva din lønn bør være i dag?

Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.

Analyser tilbudet ditt