Stat vs. kommune over år
Median månedslønn for spesialsykepleier i offentlig sektor.
Detaljer 2025
| Sektor | Arbeidstid | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|---|
| Kommune | Alle | 59 270 kr | 56 100 | 64 460 |
| Kommune | Deltid | 59 620 kr | 55 930 | 66 520 |
| Stat | Heltid | 66 080 kr | 60 050 | 71 150 |
| Kommune | Heltid | 59 170 kr | 56 150 | 63 890 |
| Stat | Alle | 66 650 kr | 60 300 | 72 310 |
| Stat | Deltid | 70 120 kr | 61 420 | 78 930 |
Kilde: SSB tabell 11418 (2025). Nasjonale tall.