Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 44 110 kr | 40 420 | 47 580 |
| 2016 | 45 400 kr | 41 730 | 48 960 |
| 2017 | 46 610 kr | 42 920 | 50 050 |
| 2018 | 48 300 kr | 44 290 | 52 040 |
| 2019 | 49 810 kr | 45 810 | 53 590 |
| 2020 | 50 110 kr | 46 040 | 54 050 |
| 2021 | 53 250 kr | 48 880 | 58 020 |
| 2022 | 55 440 kr | 50 370 | 60 930 |
| 2023 | 59 130 kr | 54 170 | 64 960 |
| 2024 | 62 090 kr | 56 510 | 68 410 |
| 2025 | 63 810 kr | 58 180 | 70 030 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt