Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 47 980 kr | 38 480 | 52 650 |
| 2016 | 48 550 kr | 38 720 | 53 460 |
| 2017 | 50 210 kr | 40 640 | 54 510 |
| 2018 | 51 420 kr | 42 130 | 56 040 |
| 2019 | 53 380 kr | 43 600 | 58 130 |
| 2020 | 53 340 kr | 44 170 | 57 170 |
| 2021 | 55 210 kr | 45 830 | 59 270 |
| 2022 | 56 550 kr | 47 830 | 61 070 |
| 2023 | 60 070 kr | 50 190 | 64 580 |
| 2024 | 64 170 kr | 53 000 | 67 860 |
| 2025 | 65 980 kr | 55 210 | 70 830 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt