Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 39 930 kr | 33 870 | 41 070 |
| 2016 | 40 390 kr | 35 610 | 43 690 |
| 2017 | 41 060 kr | 36 080 | 44 190 |
| 2018 | 40 850 kr | 36 080 | 45 290 |
| 2019 | 42 100 kr | 36 470 | 47 040 |
| 2020 | 44 080 kr | 37 460 | 48 550 |
| 2021 | 45 080 kr | 39 000 | 50 000 |
| 2022 | 45 620 kr | 40 000 | 50 670 |
| 2023 | 47 870 kr | 40 000 | 53 460 |
| 2024 | 52 230 kr | 46 860 | 56 130 |
| 2025 | 53 840 kr | 49 370 | 58 520 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt