Hopp til hovedinnhold
Vyrke
Skogbrukere

Lønnsutvikling 2015–2025

+ 43.4%

over 10 år

Månedslønn-utvikling

Hold pekeren over grafen for detaljer per år.

Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.

Tabell — alle år

År Median P25 P75
2015 30 040 kr 25 450 34 100
2016 30 850 kr 26 790 35 360
2017 31 660 kr 26 790 36 080
2018 32 480 kr 28 230 37 800
2019 33 390 kr 28 500 39 110
2020 34 440 kr 29 230 39 380
2021 35 000 kr 30 040 40 590
2022 36 530 kr 32 480 42 220
2023 38 970 kr 33 480 44 160
2024 40 590 kr 34 910 46 590
2025 43 090 kr 37 350 50 000

Vet du hva din lønn bør være i dag?

Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.

Analyser tilbudet ditt