Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 35 700 kr | 32 480 | 38 710 |
| 2016 | 34 950 kr | 32 070 | 38 250 |
| 2017 | 37 160 kr | 33 330 | 40 970 |
| 2018 | 40 510 kr | 34 010 | 43 450 |
| 2019 | 41 000 kr | 32 590 | 45 570 |
| 2021 | 43 500 kr | 36 430 | 48 430 |
| 2022 | 44 360 kr | 39 200 | 47 250 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt