Stat vs. kommune over år
Median månedslønn for skattefunksjonær i offentlig sektor.
Detaljer 2025
| Sektor | Arbeidstid | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|---|
| Kommune | Alle | — kr | — | — |
| Kommune | Deltid | — kr | — | — |
| Stat | Heltid | 52 030 kr | 49 180 | 56 180 |
| Kommune | Heltid | — kr | — | — |
| Stat | Alle | 51 640 kr | 48 820 | 55 800 |
| Stat | Deltid | 47 660 kr | 44 420 | 50 340 |
Kilde: SSB tabell 11418 (2025). Nasjonale tall.