Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 72 860 kr | 57 180 | 86 600 |
| 2016 | 74 190 kr | 58 190 | 88 050 |
| 2017 | 74 950 kr | 59 030 | 88 130 |
| 2018 | 78 450 kr | 61 860 | 92 870 |
| 2019 | 80 750 kr | 64 040 | 95 910 |
| 2020 | 79 730 kr | 64 010 | 95 010 |
| 2021 | 81 920 kr | 66 540 | 97 810 |
| 2022 | 88 260 kr | 70 860 | 107 170 |
| 2023 | 90 870 kr | 74 190 | 108 900 |
| 2024 | 95 410 kr | 78 110 | 113 700 |
| 2025 | 98 500 kr | 79 200 | 119 310 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt