Stat vs. kommune over år
Median månedslønn for sikkerhetsarbeider i offentlig sektor.
Detaljer 2025
| Sektor | Arbeidstid | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|---|
| Kommune | Alle | 58 600 kr | 49 560 | 63 140 |
| Kommune | Deltid | 49 020 kr | 43 150 | 56 750 |
| Stat | Heltid | 56 460 kr | 47 770 | 62 730 |
| Kommune | Heltid | 60 360 kr | 56 810 | 64 250 |
| Stat | Alle | 55 790 kr | 46 490 | 62 320 |
| Stat | Deltid | 44 220 kr | 40 990 | 51 940 |
Kilde: SSB tabell 11418 (2025). Nasjonale tall.