Stat vs. kommune over år
Median månedslønn for serviceelektroniker i offentlig sektor.
Detaljer 2025
| Sektor | Arbeidstid | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|---|
| Kommune | Alle | 18 850 kr | 16 970 | 22 690 |
| Kommune | Deltid | 37 710 kr | 35 730 | 37 710 |
| Stat | Heltid | 50 270 kr | 18 830 | 61 130 |
| Kommune | Heltid | 18 850 kr | 14 960 | 19 650 |
| Stat | Alle | 50 250 kr | 23 540 | 60 920 |
| Stat | Deltid | — kr | — | — |
Kilde: SSB tabell 11418 (2025). Nasjonale tall.