Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 43 060 kr | 35 830 | 53 840 |
| 2016 | 44 870 kr | 37 170 | 55 560 |
| 2017 | 45 910 kr | 38 050 | 57 280 |
| 2018 | 47 520 kr | 39 380 | 59 090 |
| 2019 | 49 630 kr | 40 790 | 61 620 |
| 2020 | 50 830 kr | 41 920 | 63 590 |
| 2021 | 53 110 kr | 43 830 | 66 600 |
| 2022 | 55 830 kr | 45 890 | 70 150 |
| 2023 | 58 580 kr | 48 470 | 73 200 |
| 2024 | 62 020 kr | 51 010 | 77 270 |
| 2025 | 64 890 kr | 53 490 | 80 640 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt