Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 43 430 kr | 38 920 | 51 890 |
| 2016 | 43 060 kr | 38 920 | 50 660 |
| 2017 | 44 440 kr | 40 000 | 51 990 |
| 2018 | 45 850 kr | 41 160 | 53 350 |
| 2019 | 47 150 kr | 42 770 | 55 000 |
| 2020 | 47 500 kr | 43 030 | 55 230 |
| 2021 | 49 690 kr | 45 030 | 57 920 |
| 2022 | 51 310 kr | 46 440 | 59 170 |
| 2023 | 54 700 kr | 49 490 | 62 840 |
| 2024 | 57 180 kr | 51 810 | 66 220 |
| 2025 | 59 750 kr | 54 090 | 68 860 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt