Stat vs. kommune over år
Median månedslønn for saksbehandler innen sosiale ytelser i offentlig sektor.
Detaljer 2025
| Sektor | Arbeidstid | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|---|
| Kommune | Alle | 51 780 kr | 49 720 | 54 250 |
| Kommune | Deltid | — kr | — | — |
| Stat | Heltid | 49 880 kr | 48 260 | 51 290 |
| Kommune | Heltid | 51 780 kr | 49 720 | 54 460 |
| Stat | Alle | 49 830 kr | 48 160 | 51 220 |
| Stat | Deltid | 48 530 kr | 46 600 | 49 740 |
Kilde: SSB tabell 11418 (2025). Nasjonale tall.