Stat vs. kommune over år
Median månedslønn for renovasjons- og gjenvinningsarbeider i offentlig sektor.
Detaljer 2025
| Sektor | Arbeidstid | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|---|
| Kommune | Alle | 46 700 kr | 44 000 | 49 760 |
| Kommune | Deltid | 44 180 kr | 40 920 | 47 650 |
| Stat | Heltid | — kr | — | — |
| Kommune | Heltid | 46 960 kr | 44 270 | 49 830 |
| Stat | Alle | — kr | — | — |
| Stat | Deltid | — kr | — | — |
Kilde: SSB tabell 11418 (2025). Nasjonale tall.