Hopp til hovedinnhold
Vyrke
Renholdere i bedrifter
Offentlig sektor

Lønn i offentlig sektor

Stat vs. kommune over år

Median månedslønn for renholdsarbeider i offentlig sektor.

Detaljer 2025

Sektor Arbeidstid Median P25 P75
Kommune Alle 42 020 kr 40 360 44 690
Kommune Deltid 41 390 kr 37 870 43 330
Stat Heltid 44 700 kr 41 790 47 950
Kommune Heltid 42 660 kr 41 180 44 860
Stat Alle 44 320 kr 41 570 47 760
Stat Deltid 42 680 kr 39 100 46 960

Kilde: SSB tabell 11418 (2025). Nasjonale tall.

Sammenlign tilbudet ditt

Analyser tilbudet ditt