Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 42 910 kr | 37 000 | 51 210 |
| 2016 | 43 090 kr | 37 000 | 51 640 |
| 2017 | 45 000 kr | 38 440 | 54 230 |
| 2018 | 46 190 kr | 39 620 | 56 370 |
| 2019 | 47 600 kr | 40 640 | 57 900 |
| 2020 | 49 010 kr | 41 670 | 59 000 |
| 2021 | 50 830 kr | 43 070 | 61 610 |
| 2022 | 53 170 kr | 45 000 | 64 580 |
| 2023 | 55 560 kr | 47 110 | 66 690 |
| 2024 | 58 330 kr | 49 870 | 70 100 |
| 2025 | 60 800 kr | 51 820 | 73 410 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt