Reisebyrå-, resepsjons- og andre opplysningsmedarbeidere
Lønnsutvikling 2015–2025
+ 44.8%
over 10 år
Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 30 830 kr | 26 510 | 36 120 |
| 2016 | 32 100 kr | 27 640 | 37 430 |
| 2017 | 32 760 kr | 28 110 | 38 150 |
| 2018 | 33 550 kr | 28 920 | 39 130 |
| 2019 | 34 600 kr | 29 830 | 40 250 |
| 2020 | 35 560 kr | 30 320 | 41 670 |
| 2021 | 36 290 kr | 31 250 | 42 600 |
| 2022 | 37 820 kr | 32 890 | 44 340 |
| 2023 | 40 380 kr | 35 120 | 47 330 |
| 2024 | 42 580 kr | 37 210 | 50 000 |
| 2025 | 44 650 kr | 38 970 | 52 070 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt