Stat vs. kommune over år
Median månedslønn for regnskapsmedarbeider i offentlig sektor.
Detaljer 2025
| Sektor | Arbeidstid | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|---|
| Kommune | Alle | 54 500 kr | 49 180 | 61 830 |
| Kommune | Deltid | — kr | — | — |
| Stat | Heltid | — kr | — | — |
| Kommune | Heltid | 55 750 kr | 49 860 | 63 810 |
| Stat | Alle | — kr | — | — |
| Stat | Deltid | — kr | — | — |
Kilde: SSB tabell 11418 (2025). Nasjonale tall.