Stat vs. kommune over år
Median månedslønn for regnskapsfører i offentlig sektor.
Detaljer 2025
| Sektor | Arbeidstid | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|---|
| Kommune | Alle | 55 470 kr | 51 090 | 64 170 |
| Kommune | Deltid | 52 110 kr | 48 770 | 56 360 |
| Stat | Heltid | 54 800 kr | 49 960 | 61 580 |
| Kommune | Heltid | 55 690 kr | 51 200 | 64 670 |
| Stat | Alle | 54 720 kr | 49 930 | 60 720 |
| Stat | Deltid | — kr | — | — |
Kilde: SSB tabell 11418 (2025). Nasjonale tall.