Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 41 870 kr | 36 880 | 49 280 |
| 2016 | 43 130 kr | 37 930 | 50 110 |
| 2017 | 44 430 kr | 39 140 | 52 080 |
| 2018 | 45 670 kr | 40 000 | 53 490 |
| 2019 | 47 080 kr | 41 560 | 55 100 |
| 2020 | 48 350 kr | 42 280 | 56 760 |
| 2021 | 50 000 kr | 44 000 | 58 880 |
| 2022 | 52 500 kr | 45 860 | 61 670 |
| 2023 | 55 460 kr | 48 610 | 65 090 |
| 2024 | 58 610 kr | 51 140 | 68 870 |
| 2025 | 61 500 kr | 53 280 | 72 610 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt