Stat vs. kommune over år
Median månedslønn for regnskaps- og lønnsmedarbeider i offentlig sektor.
Detaljer 2025
| Sektor | Arbeidstid | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|---|
| Kommune | Alle | 53 020 kr | 49 720 | 57 590 |
| Kommune | Deltid | — kr | — | — |
| Stat | Heltid | 56 150 kr | 52 650 | 65 680 |
| Kommune | Heltid | 53 560 kr | 50 000 | 57 930 |
| Stat | Alle | 56 120 kr | 52 680 | 64 800 |
| Stat | Deltid | — kr | — | — |
Kilde: SSB tabell 11418 (2025). Nasjonale tall.