Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 45 200 kr | 40 000 | 55 010 |
| 2016 | 47 280 kr | 40 000 | 56 950 |
| 2017 | 48 000 kr | 40 000 | 59 000 |
| 2018 | 50 000 kr | 40 050 | 60 000 |
| 2019 | 50 000 kr | 41 500 | 62 500 |
| 2020 | 50 510 kr | 42 070 | 62 620 |
| 2021 | 52 000 kr | 43 330 | 64 950 |
| 2022 | 55 000 kr | 45 830 | 67 550 |
| 2023 | 56 250 kr | 47 430 | 70 000 |
| 2024 | 59 760 kr | 50 000 | 73 730 |
| 2025 | 62 500 kr | 52 000 | 75 000 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt