Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 39 010 kr | 35 680 | 42 010 |
| 2016 | 40 000 kr | 36 780 | 43 300 |
| 2017 | 41 270 kr | 37 830 | 44 660 |
| 2018 | 42 370 kr | 38 780 | 45 970 |
| 2019 | 44 150 kr | 40 830 | 47 500 |
| 2020 | 44 390 kr | 41 670 | 47 980 |
| 2021 | 46 460 kr | 42 970 | 50 140 |
| 2022 | 47 890 kr | 44 300 | 52 010 |
| 2023 | 51 190 kr | 47 390 | 55 510 |
| 2024 | 53 550 kr | 49 690 | 58 140 |
| 2025 | 56 000 kr | 51 500 | 60 530 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt