Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 45 570 kr | 39 030 | 54 170 |
| 2016 | 46 910 kr | 41 050 | 55 480 |
| 2017 | 48 510 kr | 42 190 | 57 820 |
| 2018 | 50 000 kr | 43 690 | 60 000 |
| 2019 | 51 750 kr | 45 350 | 62 120 |
| 2020 | 52 450 kr | 46 280 | 61 670 |
| 2021 | 54 250 kr | 48 300 | 63 900 |
| 2022 | 56 530 kr | 50 000 | 66 860 |
| 2023 | 59 910 kr | 53 210 | 70 970 |
| 2024 | 62 950 kr | 55 500 | 75 000 |
| 2025 | 65 280 kr | 57 330 | 76 410 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt