Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 50 000 kr | 43 750 | 64 580 |
| 2016 | 51 650 kr | 45 310 | 64 930 |
| 2017 | 53 500 kr | 47 080 | 65 610 |
| 2018 | 55 420 kr | 48 440 | 68 750 |
| 2019 | 57 170 kr | 49 930 | 71 610 |
| 2020 | 57 810 kr | 50 420 | 72 500 |
| 2021 | 60 240 kr | 52 270 | 73 950 |
| 2022 | 62 260 kr | 54 310 | 78 790 |
| 2023 | 66 410 kr | 57 710 | 81 880 |
| 2024 | 68 540 kr | 60 080 | 83 690 |
| 2025 | 71 120 kr | 62 130 | 88 610 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt