Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 37 830 kr | 32 230 | 45 340 |
| 2016 | 39 130 kr | 33 330 | 47 850 |
| 2017 | 40 480 kr | 34 420 | 50 000 |
| 2018 | 42 170 kr | 35 450 | 50 960 |
| 2019 | 43 500 kr | 37 450 | 53 210 |
| 2020 | 44 220 kr | 37 510 | 53 910 |
| 2021 | 46 200 kr | 39 900 | 55 090 |
| 2022 | 48 330 kr | 41 170 | 58 220 |
| 2023 | 51 760 kr | 43 820 | 61 390 |
| 2024 | 54 610 kr | 46 570 | 64 250 |
| 2025 | 57 630 kr | 49 100 | 68 330 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt