Hopp til hovedinnhold
Vyrke
Profesjonelle kunstnere
Offentlig sektor

Lønn i offentlig sektor

Stat vs. kommune over år

Median månedslønn for kunstner i offentlig sektor.

Detaljer 2025

Sektor Arbeidstid Median P25 P75
Kommune Alle 58 290 kr 52 630 64 760
Kommune Deltid 54 720 kr 49 250 59 920
Stat Heltid 64 560 kr 58 240 69 780
Kommune Heltid 60 350 kr 55 160 65 730
Stat Alle 63 810 kr 57 030 69 440
Stat Deltid 50 850 kr 45 240 60 160

Kilde: SSB tabell 11418 (2025). Nasjonale tall.

Sammenlign tilbudet ditt

Analyser tilbudet ditt