Stat vs. kommune over år
Median månedslønn for politiker i offentlig sektor.
Detaljer 2025
| Sektor | Arbeidstid | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|---|
| Kommune | Alle | 91 160 kr | 82 950 | 101 250 |
| Kommune | Deltid | 93 210 kr | 83 570 | 101 250 |
| Stat | Heltid | 101 920 kr | 101 920 | 132 930 |
| Kommune | Heltid | 91 120 kr | 82 320 | 101 250 |
| Stat | Alle | 101 920 kr | 95 130 | 131 450 |
| Stat | Deltid | — kr | — | — |
Kilde: SSB tabell 11418 (2025). Nasjonale tall.