Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 61 180 kr | 45 860 | 76 350 |
| 2016 | 64 080 kr | 48 440 | 78 790 |
| 2017 | 66 180 kr | 50 110 | 82 180 |
| 2018 | 67 940 kr | 51 870 | 84 000 |
| 2019 | 70 830 kr | 53 330 | 89 310 |
| 2020 | 70 230 kr | 54 030 | 87 500 |
| 2021 | 71 170 kr | 54 860 | 90 570 |
| 2022 | 74 080 kr | 56 990 | 92 930 |
| 2023 | 78 640 kr | 61 030 | 100 780 |
| 2024 | 82 460 kr | 63 330 | 101 940 |
| 2025 | 86 060 kr | 67 340 | 107 450 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt