Stat vs. kommune over år
Median månedslønn for pleiemedarbeider i offentlig sektor.
Detaljer 2025
| Sektor | Arbeidstid | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|---|
| Kommune | Alle | 49 740 kr | 43 680 | 54 200 |
| Kommune | Deltid | 49 790 kr | 43 150 | 55 210 |
| Stat | Heltid | 49 850 kr | 43 640 | 55 320 |
| Kommune | Heltid | 49 690 kr | 44 220 | 53 170 |
| Stat | Alle | 50 750 kr | 44 300 | 56 740 |
| Stat | Deltid | 51 830 kr | 45 170 | 58 730 |
Kilde: SSB tabell 11418 (2025). Nasjonale tall.