Stat vs. kommune over år
Median månedslønn for persontransportpersonell i offentlig sektor.
Detaljer 2025
| Sektor | Arbeidstid | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|---|
| Kommune | Alle | 38 580 kr | 33 230 | 47 580 |
| Kommune | Deltid | 38 580 kr | 34 910 | 44 860 |
| Stat | Heltid | — kr | — | — |
| Kommune | Heltid | — kr | — | — |
| Stat | Alle | 47 080 kr | 39 040 | 55 240 |
| Stat | Deltid | 43 340 kr | 36 410 | 48 670 |
Kilde: SSB tabell 11418 (2025). Nasjonale tall.