Hopp til hovedinnhold
Vyrke
Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatører

Lønnsutvikling 2015–2025

+ 33.1%

over 10 år

Månedslønn-utvikling

Hold pekeren over grafen for detaljer per år.

Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.

Tabell — alle år

År Median P25 P75
2015 36 060 kr 30 190 40 940
2016 36 920 kr 31 020 42 030
2017 39 380 kr 33 540 43 340
2018 39 610 kr 34 510 44 560
2019 40 260 kr 33 050 45 960
2020 41 200 kr 34 350 46 320
2021 41 220 kr 34 100 47 610
2022 41 130 kr 35 180 49 720
2023 42 750 kr 37 120 51 510
2024 45 140 kr 38 450 54 490
2025 47 980 kr 41 790 57 120

Vet du hva din lønn bør være i dag?

Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.

Analyser tilbudet ditt