Hopp til hovedinnhold
Vyrke
Operatører innen trelastproduksjon

Lønnsutvikling 2015–2025

+ 43.4%

over 10 år

Månedslønn-utvikling

Hold pekeren over grafen for detaljer per år.

Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.

Tabell — alle år

År Median P25 P75
2015 30 420 kr 28 640 32 510
2016 31 320 kr 29 370 33 550
2017 32 340 kr 30 340 34 570
2018 33 330 kr 30 980 35 840
2019 34 480 kr 32 040 37 100
2020 35 160 kr 32 790 38 160
2021 36 820 kr 34 120 39 890
2022 38 190 kr 35 690 41 690
2023 40 140 kr 37 610 43 550
2024 41 720 kr 39 440 44 820
2025 43 630 kr 41 080 47 090

Vet du hva din lønn bør være i dag?

Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.

Analyser tilbudet ditt