Hopp til hovedinnhold
Vyrke
Operatører innen treforedling og trelast

Lønnsutvikling 2015–2025

+ 44.7%

over 10 år

Månedslønn-utvikling

Hold pekeren over grafen for detaljer per år.

Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.

Tabell — alle år

År Median P25 P75
2015 30 850 kr 28 670 34 030
2016 31 830 kr 29 540 35 070
2017 32 640 kr 30 350 35 800
2018 33 800 kr 31 190 37 120
2019 34 980 kr 32 330 38 440
2020 35 750 kr 33 080 39 720
2021 37 110 kr 34 220 40 720
2022 38 810 kr 35 960 42 930
2023 40 920 kr 37 910 44 890
2024 42 680 kr 39 740 47 090
2025 44 650 kr 41 450 49 100

Vet du hva din lønn bør være i dag?

Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.

Analyser tilbudet ditt