Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 39 770 kr | 33 600 | 45 670 |
| 2016 | 41 000 kr | 35 030 | 46 780 |
| 2017 | 42 080 kr | 36 010 | 47 720 |
| 2018 | 43 420 kr | 37 200 | 49 900 |
| 2019 | 44 860 kr | 38 130 | 51 150 |
| 2020 | 46 240 kr | 39 260 | 53 900 |
| 2021 | 48 510 kr | 40 940 | 55 020 |
| 2022 | 50 180 kr | 42 440 | 58 810 |
| 2023 | 53 040 kr | 44 890 | 60 710 |
| 2024 | 56 050 kr | 47 870 | 63 950 |
| 2025 | 58 770 kr | 49 240 | 66 930 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt