Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 39 820 kr | 33 700 | 45 720 |
| 2016 | 41 050 kr | 35 080 | 46 810 |
| 2017 | 42 110 kr | 36 100 | 47 740 |
| 2018 | 43 460 kr | 37 260 | 49 940 |
| 2019 | 44 900 kr | 38 190 | 51 190 |
| 2020 | 46 290 kr | 39 320 | 53 910 |
| 2021 | 48 540 kr | 41 010 | 55 050 |
| 2022 | 50 230 kr | 42 500 | 58 840 |
| 2023 | 53 070 kr | 44 930 | 60 720 |
| 2024 | 56 110 kr | 47 920 | 63 990 |
| 2025 | 58 810 kr | 49 290 | 66 950 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt