Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 55 660 kr | 47 110 | 63 920 |
| 2016 | 56 920 kr | 50 230 | 64 510 |
| 2017 | 57 560 kr | 50 610 | 65 090 |
| 2018 | 60 080 kr | 52 260 | 68 700 |
| 2019 | 62 210 kr | 53 860 | 71 080 |
| 2020 | 62 350 kr | 54 610 | 70 950 |
| 2021 | 65 000 kr | 57 240 | 73 470 |
| 2022 | 68 630 kr | 60 050 | 78 730 |
| 2023 | 71 850 kr | 63 150 | 81 950 |
| 2024 | 76 060 kr | 66 410 | 87 100 |
| 2025 | 80 180 kr | 70 160 | 91 720 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt