Operatører innen bearbeiding og produksjon av tekstiler, pels, skinn og lær
Lønnsutvikling 2015–2025
+ 43.8%
over 10 år
Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 29 210 kr | 27 530 | 31 450 |
| 2016 | 30 680 kr | 28 460 | 32 480 |
| 2017 | 31 290 kr | 29 020 | 33 300 |
| 2018 | 32 100 kr | 29 910 | 34 390 |
| 2019 | 33 060 kr | 30 850 | 35 560 |
| 2020 | 33 450 kr | 31 050 | 36 210 |
| 2021 | 34 260 kr | 31 770 | 37 260 |
| 2022 | 35 950 kr | 33 700 | 38 730 |
| 2023 | 38 120 kr | 35 620 | 40 580 |
| 2024 | 40 410 kr | 38 390 | 43 010 |
| 2025 | 41 990 kr | 40 120 | 44 980 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt